Пушка газовая Master BLP 33 M
Характеристики |
|
Тепловая мощность | 18-33 кВт 61.500-112.800 БТЕ/ч 15.500-28.400 ккал/ч |
Давление | 0,75-1,5 бар. |
Поджиг | ручной поджиг |
Термостат | не предусмотрено |
Поток воздуха | 1.000 м3/ч |
Топливо | пропан / бутан |
Максимальный расход топлива | 2,4 кг/ч |
Параметры электросети | 220 В ~ 50 Гц |
Потребление тока | 0,26 А |
Редуктор и газовый шланг | в комплекте |
Размеры упаковки (Д х Ш х В) | 600 x 250 x 360 мм |
Вес нетто | 8,0 кг |
Вес брутто | 9,0 кг |
Кол-во на палете | 30 шт |
Подробнее |
Тепловые пушки