Бензиновый двигатель Honda GXV 390
Розничная и оптовая продажа дорожного и строительного оборудования за наличный и безналичный расчёт, физическим и юридическим лицам. Работаем с регионами.
- Характеристики
- Описание
- Бензиновые двигатели
Характеристики двигателя Honda GXV 390 |
|
Тип двигателя | Четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель OHV, вертикальное расположение вала. |
Рабочий объём | 389 см³ |
Тип гильзы цилиндра | чугунная гильза |
Диаметр гильзы / ход поршня | 88 / 64 мм |
Коэффициент сжатия | 7.7 : 1 |
Максимальная мощность двигателя | 7.6 кBт ( 10.2 л.c. ) / 3600 об/мин |
Номинальная мощность двигателя | 5.2 кBт ( 7.0 л.c. ) / 3000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 24.2 Нм / 2.47 кгм / 2500 об/мин |
Система зажигания | транзисторная |
Стартер | ручной стартер ( электрический стартер - дополнительная опция ) |
Емкость топливного бака | 2.1 л |
Расход топлива при номинальной мощности | 2.5 л/час - 3000 об/мин |
Тип масла | SAE 10w30 |
Объем масла | 1.1 л |
Свечи | NGK |
Размеры двигателя | 430x385x410 мм |
Сухой вес | 33 кг |
Цена зависит от модификации двигателя, звоните или оставьте заявку на сайте. |
Описание двигателя Honda GXV 390 |
|
Бензиновые двигатели внутреннего сгорания |
|