Бензиновая вибротрамбовка Wacker Neuson BS 60-2 (280 мм)
Розничная и оптовая продажа дорожного и строительного оборудования за наличный и безналичный расчёт, физическим и юридическим лицам. Работаем с регионами.
- Цена: уточняйте.
- Положить в корзину
- Доставка бесплатно, самовывоз.
- Характеристики
- Описание
- Вибротрамбовки
Характеристики вибротрамбовки Wacker Neuson BS 60-2 (280 мм) |
|
Размер пяты вибротрамбовки | 280х330 мм |
Рабочий ход пяты вибротрамбовки | 72 мм |
Максимальная частота ударов | 700 об/мин |
Энергия удара | 85 Дж |
Максимальная скорость движения | 17 м/мин |
Уплотняемая площадь | 291 м2/ч |
Двигатель | Wacker WM 80 - 2-тактный, одноцилиндровый, бензиновый, с воздушным охлаждением. |
Рабочий объем цилиндра | 80 см³ |
Мощность двигателя | 3,1 л.с. (2,3 кВт) 4.400 об/мин |
Соотношение топливо-масло | 50-100:1 |
Расход топлива | 1,2 л/ч |
Объем топливного бака | 3 л |
Габаритные размеры | 675x345x965 мм |
Размеры упаковки | 710x420x990 мм |
Вес | 66 кг |
Вес в упаковке | 71 кг |
Описание вибротрамбовки Wacker Neuson BS 60-2 (280 мм) |
|
Вибротрамбовки (виброноги) |
|